El Programas de Estudios de Construcción Civil desarrolla competencias para que los profesionales puedan desempeñarse en diversas actividades de la Gestión de la Construcción Civil, especializándose en planificar, ejecutar y supervisar proyectos de construcción como viviendas, centros comerciales, obras viales, hidráulicas, saneamiento, entre otros proyectos; lo que permitirá a nuestros egresados desempeñarse eficientemente en entidades públicas o privadas.
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo topográfico | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía general | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Topografía para obras de saneamiento | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para catastro urbano y rural | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comunicación oral | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Aplicaciones en internet | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Topografía para caminos y carreteras | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para obras de irrigación | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Modelamiento digital de terrenos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografia Moderna | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Interpretación y producción de textos | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Ofimática | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica de suelos | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Dibujo de planos para obras civiles | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Documentos de obra | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Logística en la construcción | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Metrados de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Resolución de problemas | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Dibujo asistido por computadora para obras civiles | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Evaluación de proyectos de impacto ambiental | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Costos unitarios y presupuestos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Tecnología del concreto | 2 | 16 | 64 | 1 | 2 |
| Análisis de expedientes técnicos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comportamiento ético | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra y equipo | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Programación y control de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Seguridad y salud de obra | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Calidad en la Construcción | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Especificaciones de los materiales de construcción | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Inglés para la comunicación oral | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Oportunidades de negocio | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Fundamentos de Innovación Tecnológica | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Control de obras de albañileria e instalaciones | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Control de obras de concreto armado | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Valorización y liquidación de obras | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Proyecto de Aplicación profesional | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Gestión de proyectos BIM | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo topográfico | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía general | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Topografía para obras de saneamiento | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para catastro urbano y rural | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comunicación oral | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Informática e internet | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Topografía para caminos y carreteras | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para obras de irrigación | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Modelamiento digital de terrenos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografia Moderna | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comunicación interpretativa y escrita | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Ofimática | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica de suelos | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Dibujo de planos para obras civiles | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Documentos de obra | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Logística en la construcción | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Metrados de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Resolución de conflictos y solución de problemas | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Dibujo asistido por computadora para obras civiles | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Evaluación de proyectos de impacto ambiental | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Costos unitarios y presupuestos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Tecnología del concreto | 2 | 16 | 64 | 1 | 2 |
| Análisis de expedientes técnicos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comportamiento ético | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra y equipo | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Programación y control de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Seguridad y salud de obra | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Calidad en la Construcción | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Especificaciones de los materiales de construcción | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Inglés para la comunicación oral | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Oportunidades de negocio | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Control de obras de albañileria e instalaciones | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Control de obras de concreto armado | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Valorización y liquidación de obras | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Proyecto de Aplicación profesional | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Gestión de proyectos BIM | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Investigacion e Innovación tecnologica | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo topográfico | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía general | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Fotogrametría | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para catastro urbano y rural | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comunicación oral | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Informática e internet | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Topografía para caminos y carreteras | 2 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Topografía para obras de saneamiento | 2 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Topografía para obras de irrigación | 2 | 48 | 64 | 3 | 2 |
| Comunicación interpretativa y escrita | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Ofimática | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica de suelos y tecnología del concreto | 1 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Dibujo de planos para obras civiles | 1 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Análisis de expedientes técnicos | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Especificaciones de los materiales de construcción | 1 | 48 | 32 | 3 | 1 |
| Cultura ambiental | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Metrados de obra | 2 | 16 | 64 | 1 | 2 |
| Taller de fierrería y encofrados | 2 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Taller de albañilería e instalaciones | 2 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Dibujo asistido por computadora para obras civiles | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comportamiento ético | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra y equipo | 1 | 16 | 64 | 1 | 2 |
| Documentos de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Costos unitarios y presupuestos | 1 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Evaluación de proyectos de impacto ambiental | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Inglés para la comunicación oral | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Oportunidades de negocio | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Programación y control de obra | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Seguridad y salud de obra | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Valorización y liquidación de obras | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Gestión de proyectos BIM | 2 | 32 | 96 | 2 | 3 |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Plan de negocios y financiamiento | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo topográfico | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía general | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Topografía para obras de saneamiento | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para catastro urbano y rural | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comunicación oral | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Aplicaciones en internet | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Topografía para caminos y carreteras | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografía para obras de irrigación | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Modelamiento digital de terrenos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Topografia Moderna | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Interpretación y producción de textos | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Ofimática | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica de suelos | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Dibujo de planos para obras civiles | 1 | 16 | 96 | 1 | 3 |
| Documentos de obra | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Logística en la construcción | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Metrados de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Resolución de conflictos y solución de problemas | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Dibujo asistido por computadora para obras civiles | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Evaluación de proyectos de impacto ambiental | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Costos unitarios y presupuestos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Tecnología del concreto | 2 | 16 | 64 | 1 | 2 |
| Análisis de expedientes técnicos | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comportamiento ético | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Curso | Periodo | H. Teoría | H. Práctica | Créd. Teoría | Créd. Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra y equipo | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Programación y control de obra | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Seguridad y salud de obra | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Calidad en la Construcción | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Especificaciones de los materiales de construcción | 1 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Inglés para la comunicación oral | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Oportunidades de negocio | 1 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Control de obras de albañileria e instalaciones | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Control de obras de concreto armado | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Valorización y liquidación de obras | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
| Proyecto de Aplicación profesional | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Gestión de proyectos BIM | 2 | 32 | 64 | 2 | 2 |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
| Investigacion e Innovación tecnologica | 2 | 16 | 32 | 1 | 1 |
El egresado del programa de estudios de Construcción Civil posee una formación teórica y práctica que le permite desempeñarse con efectividad en la gestión y control de obras civiles y afines, en el mercado del sector público y privado, tanto en aspectos técnicos como administrativos. Es un profesional capacitado para desempeñarse tomando en cuenta criterios de calidad y seguridad establecidos, respetando la normativa vigente con ética, trabajo en equipo, manejo de herramientas informáticas y de solución de problemas, comunicación asertiva y reconociendo el idioma inglés como herramienta de desarrollo profesional, dentro del contexto laboral.
Se puede desempeñar en obras de edificación y civiles, en funciones de: Asistente de área técnica de obra. Control de almacenes y logística de obra. Apoyo en la gestión y supervisión de obras. Elaboración de metrados, costos y presupuestos de obras. Asistente técnico de topografía. Utiliza y aplica software para topografía, programación de obras, costos y presupuestos, metrados y dibujo. Modelador y coordinador BIM.
Semestre académico 2026-II. Horario de clases del programa de estudios de Construcción civil, organizado por turno y semestre. Cada hora lectiva dura 45 minutos.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:15 | Topografía para caminos y carreteras | Topografía para obras de irrigación | Modelamiento digital de terrenos | Topografia Moderna | Interpretación y producción de textos |
| 08:15 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:45 | |||||
| 09:45 - 10:15 | Receso | ||||
| 10:15 - 11:00 | Ofimática | Topografía para caminos y carreteras | Topografía para obras de irrigación | Modelamiento digital de terrenos | Topografia Moderna |
| 11:00 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:30 | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:15 | Dibujo asistido por computadora para obras civiles | Evaluación de proyectos de impacto ambiental | Costos unitarios y presupuestos | Tecnología del concreto | Análisis de expedientes técnicos |
| 08:15 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:45 | |||||
| 09:45 - 10:15 | Receso | ||||
| 10:15 - 11:00 | Comportamiento ético | Dibujo asistido por computadora para obras civiles | Análisis de expedientes técnicos | Costos unitarios y presupuestos | Tecnología del concreto |
| 11:00 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:30 | Evaluación de proyectos de impacto ambiental | ||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:15 | Control de obras de albañileria e instalaciones | Control de obras de concreto armado | Valorización y liquidación de obras | Gestión de proyectos BIM | Comprensión y redacción en inglés |
| 08:15 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:45 | |||||
| 09:45 - 10:15 | Receso | ||||
| 10:15 - 11:00 | Investigacion e Innovación tecnologica | Control de obras de albañileria e instalaciones | Control de obras de concreto armado | Proyecto de Aplicación profesional | Gestión de proyectos BIM |
| 11:00 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:30 | Valorización y liquidación de obras | ||||
Lunes a viernes. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT) se programan fuera de este horario, en coordinación con el programa de estudios.
El programa de estudios de Construcción civil tiene una organización modular: cada módulo formativo desarrolla competencias específicas vinculadas a un puesto de trabajo y, al aprobarlo, el estudiante obtiene un certificado modular que acredita esas competencias, sin esperar a culminar toda la carrera.
Plan de estudios CC 2025, RM 023-2025-MINEDU
Al obtener los certificados de todos los módulos y cumplir los demás requisitos de titulación, el egresado accede al título de Profesional Técnico en Construcción civil a nombre de la Nación.